描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装-胶订是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787522009056
本书是我们全面量化评价和诊断我国农业保险保障的*次尝试,一是在衡量农业保险风险保障的方法上取得新的突破;二是通过多维度的数据分析发现或验证了我国农业保险发展的一些新问题和新现象;三是在农业保险国际比较中有新的发现,开拓和扩展了农业保险国际比较的视野和思路。可作为政府管理部门、国内外相关保险公司以及高校科研机构了解中国以及全国各省市自治区农业保险发展情况,了解农业保险保障水平、规模覆盖率、保障杠杆、保费补贴比例、保险赔付率等保险保障情况时的指南使用,也可作为高校科研机构专家学者开展后续深入研究的工具书和参考书使用。
精华版
1. 研究背景 3
2. 研究目标 4
3. 研究框架及方法 4
3. 1 农业保险的保障水平 5
3. 2 农业保险的保障杠杆 6
3. 3 农业保险的保障赔付 7
4. 所用数据及来源 8
4. 1 国内数据 8
4. 2 国际数据 9
4. 3 数据处理说明 10
5. 研究结果 12
5. 1 中国农业保险保障的现状和特点 12
5. 2 中国农业保险保障水平在全球的位置 22
5. 3 中国农业保险保障存在的主要问题 27
6. 对策和建议 31
6. 1 全面总结经验和问题, 为高质量发展提供支撑 32
6. 2 更新发展理念, 适应新的形势要求 32
6. 3 加强顶层设计和系统规划, 提供组织与制度保障 33
6. 4 坚持 “扩面增品提标” 方向, 明确新时期发展重点 33
6. 5 完善财政补贴制度, 加大激励引导作用 34
6. 6 开展风险评估和费率区划, 夯实农险发展基础 35
6. 7 加快科技推广应用, 提高服务和监管水平 35
完整版
第一篇 全国篇
1. 农业保险保障水平 41
1. 1 农业 41
1. 2 种植业 42
1. 3 畜牧业 48
1. 4 本章小结 51
2. 农业保险保障杠杆 52
2. 1 农业 52
2. 2 种植业 54
2. 3 畜牧业 58
2. 4 本章小结 61
3. 农业保险保障赔付 62
3. 1 农业 62
3. 2 种植业 64
3. 3 畜牧业 69
3. 4 本章小结 71
第二篇 省际篇
4. 农业保险保障水平省际分析 75
4. 1 各省 (自治区、 直辖市) 农业保险保障水平现状 75
4. 2 各省 (自治区、 直辖市) 农业保险保障水平的结构特征 78
4. 3 农业保险保障水平热点问题分析 80
4. 4 本章小结 83
5. 农业保险保障杠杆省际分析 84
5. 1 各省 (自治区、 直辖市) 农业保险保障杠杆现状 84
5. 2 各省(自治区、 直辖市) 农业保险保障杠杆的结构特征 88
5. 3 农业保险保障杠杆的热点问题分析 91
5. 4 本章小结 92
6. 各省 (自治区、 直辖市) 农业保险保障赔付对比 93
6. 1 各省 (自治区、 直辖市) 农业保险保障赔付现状 93
6. 2 各省 (自治区、 直辖市) 农业保险保障赔付的结构特征 97
6. 3 农业保险赔付热点问题分析 100
6. 4 本章小结 103
第三篇 国际篇
7. 典型国家 (地区) 农业保险保障水平 107
7. 1 美国农业保险保障水平 107
7. 2 加拿大 (曼尼托巴省) 农业保险保障水平 108
7. 3 日本农业保险保障水平 109
7. 4 印度农业保险保障水平 110
7. 5 菲律宾农业保险保障水平 111
7. 6 土耳其农业保险保障水平 112
8. 种植业保险保障水平的国际比较 113
8. 1 种植业保险总体保障水平的比较 113
8. 2 种植业保险保障广度的比较 115
8. 3 种植业保险保障深度的比较 117
8. 4 种植业保险政府支持的比较 118
9. 主要农作物保险保障水平的国际比较 120
9. 1 比较说明 120
9. 2 小麦保险保障水平的比较 122
9. 3 玉米保险保障水平的比较 123
9. 4 水稻保险保障水平的比较 125
9. 5 大豆保险保障水平的比较 126
9. 6 棉花保险保障水平的比较 128
9. 7 花生保险保障水平的比较 129
9. 8 甜菜保险保障水平的比较 131
9. 9 甘蔗保险保障水平的比较 132
9. 10 油菜籽保险保障水平的比较 134
10. 畜牧业保险保障水平的国际比较 135
10. 1 比较说明 135
10. 2 畜牧业保险保障水平的比较 137
10. 3 肉牛保险保障水平的比较 138
10. 4 奶牛保险保障水平的比较 140
10. 5 生猪保险保障水平的比较 142
10. 6 肉羊养殖保险保障水平的比较 143
数据图览
1. 全国及各省 (自治区、 直辖市) 农业保险保障 147
2. 全国及各省 (自治区、 直辖市) 种植业保险保障 150
2. 1 保障水平 150
2. 2 保障杠杆 152
2. 3 保障赔付 153
3. 全国及各省 (自治区、 直辖市) 畜牧业保险保障 155
3. 1 保障水平 155
3. 2 保障杠杆 155
3. 3 保障赔付 157
4. 全国及各省 (自治区、 直辖市) 重点农产品保险保障 158
4. 1 粮食作物 158
4. 2 糖料作物 163
4. 3 油料作物 167
4. 4 小麦 172
4. 5 水稻 176
4. 6 玉米 181
4. 7 大豆 185
4. 8 棉花 190
4. 9 油菜籽 194
4. 10 花生 199
4. 11 甘蔗 203
4. 12 甜菜 208
4. 13 生猪 212
4. 14 奶牛 217
4. 15 肉牛 221
4. 16 肉羊 226
参考文献 231
评论
还没有评论。