描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787513043267
第1
章 绪 论…………………………………………………………………………
001
1? 1 研究背景/ 001
1? 1? 1 新一代通信概述/ 001
1? 1? 2 新一代通信产业专利信息分析的意义/ 002
1? 2 研究方法和研究内容/ 004
1? 2? 1 技术分类/ 004
1? 2? 2 研究方法/ 009
1? 2? 3 研究内容/ 010
第2
章 新一代通信产业全球专利态势分析…………………………………………
013
2? 1 专利申请量趋势分析/ 013
2? 2 关键技术主题分布/ 015
2? 3 技术实力状况分析/ 017
2? 3? 1 技术产出国家/ 地区构成分析/ 017
2? 3? 2 主要国家/ 地区申请量趋势分析/ 018
2? 4 目标市场分析/ 024
2? 5 申请人分析/ 026
2? 5? 1 申请人排名分析/ 026
2? 5? 2 主要申请人技术主题分布/ 029
2? 6 小 结/ 030
第3
章 新一代通信产业中国专利态势分析…………………………………………
032
3? 1 专利申请量趋势分析/ 032
3? 2 关键技术主题分布/ 034
3? 3 技术实力状况分析/ 035
3? 3? 1 技术产出国家/ 地区构成分析/ 035
3? 3? 2 主要国家/ 地区申请量趋势分析/ 036
3? 3? 3 国内主要省市区情况对比分析/ 040
3? 4 申请人分析/ 043
3? 4? 1 申请人排名分析/ 043
3? 4? 2 主要申请人关键技术主题分布/ 048
3? 4? 3 国内申请人省市分布/ 049
3? 5 小 结/ 051
第4
章 广东省新一代通信产业专利态势分析………………………………………
052
4? 1 专利申请量趋势分析/ 052
4? 2 关键技术主题分布/ 054
4? 3 专利申请类型及法律状态分析/ 056
4? 4 申请人分析/ 057
4? 4? 1 申请人排名分析/ 057
4? 4? 2 申请人类型/ 060
4? 4? 3 重点研发单位对比分析/ 061
4? 5 研发区域分析/ 065
4? 6 海外专利布局分析/ 066
4? 7 小 结/ 067
第5
章 新一代通信产业重点专利技术分析…………………………………………
069
5? 1 重点专利遴选/ 069
5? 1? 1 功率分配与控制/ 069
5? 1? 2 移动性管理/ 076
5? 1? 3 协作多点传输/ 081
5? 1? 4 载波聚合/ 085
5? 1? 5 MIMO / 090
5? 1? 6 OFDM / 096
5? 1? 7 自适应调制编码/ 101
5? 1? 8 自适应混合ARQ / 107
5? 2 重点专利态势分析/ 113
5? 2? 1 重点专利技术产出国/ 113
5? 2? 2 重点专利目标市场/ 114
5? 2? 3 重点专利申请人排名/ 115
5? 3 重点专利风险预警/ 119
5? 3? 1 功率分配与控制/ 119
5? 3? 2 移动性管理/ 120
5? 3? 3 协作多点传输/ 122
5? 3? 4 载波聚合/ 124
5? 3? 5 MIMO / 125
5? 3? 6 OFDM / 126
5? 3? 7 自适应调制编码/ 128
5? 3? 8 自适应混合ARQ / 129
5? 4 小 结/ 131
第6
章 结论与建议……………………………………………………………………
132
6? 1 结 论/ 132
6? 2 建 议/ 136
附录 申请人名称约定…………………………………………………………………
140
评论
还没有评论。