描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装-胶订是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787522024127
本书主要围绕生产性服务业集聚的影响因素及生产性服务业集聚对制造业效率的作用机制展开研究。首先,分析了中国生产性服务业集聚与制造业效率的特征事实。其次,对交易成本进行细分,探讨不同交易成本对生产性服务业集聚产生的影响,运用城市增长理论模型推导出生产性服务业集聚的函数表达式,并将中国城市层面数据代入模型进行回归检验。同时,按不同行业、不同区域、不同城市规模进行分组,进行了异质性分析和稳健性检验。此外,运用内生增长模型和垄断竞争分析框架,从知识溢出效应和规模效应的角度探究了以制造业为主要服务对象的生产性服务业的集聚对制造业效率提升产生的影响。基于集聚外部性效应分析,将集聚细分为专业化集聚、多样化集聚和竞争性集聚,研究了生产性服务业集聚对制造业效率提升的内在作用机制。同时,从不同地区、不同行业两个维度,进行了影响效应的异质性研究。最后,本书通过分析生产性服务业集聚与信息化水平的融合程度,探究了信息成本影响制造业效率的间接路径。
目录
第1 章 导论 1
1. 1 研究背景 1
1. 2 研究对象及界定 2
1. 3 选题意义 5
1. 4 研究思路和研究方法 6
1. 5 创新点和不足之处 9
第2 章 文献综述 12
2. 1 产业集聚相关理论基础 12
2. 2 集聚经济的空间模式 15
2. 3 产业集聚的影响因素 17
2. 4 生产性服务业与制造业效率 28
2. 5 研究评述 35
2. 6 本章小结 39
第3 章 中国生产性服务业集聚与制造业效率的特征事实 41
3. 1 引言 41
3. 2 生产性服务业集聚的测算与特征事实 41
3. 3 制造业效率的特征事实 56
3. 4 本章小结 59
第4 章 交易成本与生产性服务业集聚 62
4. 1 引言 62
4. 2 理论模型 63
4. 3 计量模型与估计方法 65
4. 4 变量说明与数据来源 66
4. 5 实证结果分析 68
4. 6 本章小结 77
第5 章 生产性服务业集聚与制造业效率提升 79
5. 1 引言 79
5. 2 理论模型 81
5. 3 计量模型与估计方法 86
5. 4 变量说明与数据来源 88
5. 5 实证结果分析 90
5. 6 生产性服务业集聚区的信息化水平与制造业效率提升 99
5. 7 本章小结 102
第6 章 研究结论与政策建议 105
6. 1 全文总结 105
6. 2 政策建议 111
6. 3 研究展望 112
参考文献 114
图目录
图1. 1 本书的研究结构 7
图3. 1 1995—2016 年中国、 美国、 日本、 德国、 韩国制造业增加值 56
图3. 2 1995—2016 年中国、美国、日本、德国、韩国制造业增加值占 GDP 的比重 57
图3. 3 2005—2014 年中国、美国、日本、德国、韩国制造业劳动生产率 58
表目录
表3. 1 全国生产性服务业空间基尼系数测算 46
表3. 2 生产性服务业分行业全国空间基尼系数测算 46
表3. 3 省级层面区位熵大于1 的省份数量 47
表3. 4 31 个省份生产性服务业分行业区位熵测算 48
表3. 5 城市层面区位熵大于1 的城市数量 49
表3. 6 四大经济分区区位熵测算 51
表3. 7 专业化集聚程度不同区间的城市数量 53
表3. 8 多样化集聚程度不同区间的城市数量 53
表3. 9 按区域分组和城市规模分组的专业化集聚程度测度 55
表3. 10 按区域分组和城市规模分组的多样化集聚程度测度 55
表3. 11 2005—2015 年四大经济分区的制造业劳动生产率 59
表4. 1 变量含义与说明 67
表4. 2 基准模型回归结果 69
表4. 3 GMM 方法回归结果 70
表4. 4 生产性服务业细分行业集聚回归结果 72
表4. 5 按生产性服务业发展水平分组回归结果 73
表4. 6 按城市规模分组回归结果 74
表4. 7 按四大经济分区分组回归结果 (1) 75
表4. 8 按四大经济分区分组回归结果 (2) 76
表5. 1 变量含义与说明 89
表5. 2 基准模型回归结果 91
表5. 3 生产性服务业细分行业集聚回归结果 92
表5. 4 按生产性服务业发展水平分组回归结果 93
表5. 5 按城市规模分组回归结果 (1) 94
表5. 6 按城市规模分组回归结果 (2) 94
表5. 7 按四大经济分区分组回归结果 (1) 95
表5. 8 按四大经济分区分组回归结果 (2) 96
表5. 9 MAR、 Jacobs、 Porter 影响机制回归结果 97
表5. 10 按城市规模分组回归结果 98
表5. 11 按四大经济分区分组回归结果 98
表5. 12 信息化水平作用机制回归结果 102
评论
还没有评论。