描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装-胶订是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787513681629
编辑推荐
1.本书话题热门,介绍了区块链、人工智能、云计算和量子计算等前沿技术的发展及其在数字经济中的关键作用,分析了全球科技巨头在数字经济中的战略布局与竞争态势,本书选题具有一定的关注度;
2.作者专业,本书作者为国家高端智库专业研究人员,书稿结构清晰、文字流畅,整体质量较高。
内容简介
本书从数字经济的理论基础、关键要素、核心技术、企业实践和治理挑战等多个维度,为读者提供了数字经济领域的知识框架。本书剖析了数字经济的多维结构与复杂性,梳理了数字经济理论的起源与内涵、数字经济的特征与未来趋势,以及数据作为核心生产要素的角色、确权、资产化及其流通机制。书中不仅介绍了区块链、人工智能、云计算和量子计算等前沿技术的发展及其在数字经济中的关键作用,还分析了全球科技巨头在数字经济中的战略布局与竞争态势。同时,探讨了数字经济时代全球治理的挑战,包括数据安全、人工智能伦理和平台经济监管等重点领域的治理问题。通过丰富的案例分析和前瞻性思考,本书还针对当前和未来的挑战提出了深刻的见解和可能的解决方案。
目 录
序言 PAGEREF _Toc14981 h I
壹 理论篇 PAGEREF _Toc27292 h 1
第1章 理解数字经济:概念及内涵 PAGEREF _Toc15382 h 2
1.1 从何而来:数字经济概念仍在不断演化 PAGEREF _Toc3175 h 2
1.2 数字经济的内涵:数字 数字 数字 PAGEREF _Toc25067 h 9
1.3 数字经济的“一化三性”特征 PAGEREF _Toc4073 h 12
第2章 数字经济的本质和未来可能形态 PAGEREF _Toc13444 h 15
2.1 数字经济时代,哪些人会被取代 PAGEREF _Toc19553 h 15
2.2 “以人为本”:康德哲学的现代诠释 PAGEREF _Toc32621 h 18
2.3 从“休闲劳动化”到“劳动休闲化” PAGEREF _Toc4946 h 19
2.4 如何应对“数字鸿沟” PAGEREF _Toc14776 h 21
第3章 数字经济相关理论及拓展 PAGEREF _Toc9395 h 24
3.1 数字经济相关的经济理论及差异性 PAGEREF _Toc31723 h 24
3.2 数字经济对传统理论的冲击和拓展 PAGEREF _Toc21944 h 27
第4章 数字经济及相关概念的研究现状和发展趋势 PAGEREF _Toc29221 h 30
4.1 数字经济研究现状及趋势 PAGEREF _Toc1749 h 30
4.2 平台经济研究现状及趋势 PAGEREF _Toc5264 h 35
4.3 创作者经济研究现状及趋势 PAGEREF _Toc10986 h 37
4.4 通证经济研究现状及趋势 PAGEREF _Toc105 h 39
贰 要素篇 PAGEREF _Toc28856 h 43
第5章 概览:什么是数据要素? PAGEREF _Toc24085 h 44
5.1数据要素就是成为生产要素的数据 PAGEREF _Toc26894 h 44
5.2数据要素的特性决定了其将发挥更大的价值 PAGEREF _Toc25892 h 48
5.3数字经济中数据要素价值如何实现? PAGEREF _Toc5967 h 52
第6章 数据确权:数据属于谁? PAGEREF _Toc21813 h 60
6.1为什么要进行数据确权? PAGEREF _Toc1859 h 60
6.2数据确权确的是什么权? PAGEREF _Toc13067 h 62
6.3数据确权多维路径探索:数据如何确权? PAGEREF _Toc6734 h 64
6.4主要国家数据确权发展与趋势 PAGEREF _Toc21345 h 66
6.5数据确权的未来趋势与展望 PAGEREF _Toc3972 h 73
第7章 数据资产:数据值多少钱? PAGEREF _Toc18744 h 78
7.1什么是数据资产? PAGEREF _Toc9522 h 78
7.2数据资产估值 PAGEREF _Toc15284 h 83
7.3数据资产作为金融工具的风险 PAGEREF _Toc26575 h 86
第8章 数据交易:数据如何流通? PAGEREF _Toc1988 h 92
8.1数据要素流通的方式 PAGEREF _Toc8577 h 92
8.2数据交易所的发展与作用 PAGEREF _Toc29737 h 98
8.3我国数据要素市场化面临的“三重困境” PAGEREF _Toc13959 h 102
叁 技术篇 PAGEREF _Toc12952 h 109
第9章 区块链 PAGEREF _Toc24147 h 110
9.1 比特币与区块链的起源 PAGEREF _Toc32524 h 110
9.2 区块链技术为什么会快速发展壮大? PAGEREF _Toc26136 h 113
9.3 区块链已开始从2.0阶段迈向3.0阶段 PAGEREF _Toc30336 h 120
9.4 区块链会解决信息不对称吗? PAGEREF _Toc20753 h 124
9.5 区块链是公共产品还是私人产品? PAGEREF _Toc18606 h 128
9.6 区块链在数字经济领域能做什么? PAGEREF _Toc3033 h 131
9.7 区块链发展面临什么难点 PAGEREF _Toc17538 h 141
9.8 应该如何推动区块链进一步发展 PAGEREF _Toc21373 h 143
第10章 人工智能 PAGEREF _Toc32093 h 145
10.1 人工智能奇幻之旅:从科幻到现实 PAGEREF _Toc13878 h 145
10.2 人工智能的核心技术大揭秘 PAGEREF _Toc30573 h 150
10.3 人工智能能做什么 PAGEREF _Toc754 h 159
10.4 人工智能给行业带来哪些巨变 PAGEREF _Toc31635 h 164
10.5 未来的智能世界是什么样? PAGEREF _Toc26126 h 170
第11章 云计算 PAGEREF _Toc30644 h 176
11.1 云计算的过去与现在 PAGEREF _Toc9453 h 176
11.2 解密云计算的三大支柱 PAGEREF _Toc13934 h 182
11.3 云计算能应用在哪些行业? PAGEREF _Toc14170 h 189
11.4 云计算未来的发展趋势如何 PAGEREF _Toc20861 h 194
第12章 量子计算 PAGEREF _Toc13517 h 197
12.1 量子计算是什么 PAGEREF _Toc7264 h 197
12.2 量子计算的演进过程 PAGEREF _Toc32016 h 197
12.3 量子计算现状 PAGEREF _Toc28918 h 200
12.4 量子计算vs经典计算 PAGEREF _Toc32471 h 204
12.5 量子计算应用 PAGEREF _Toc22056 h 208
12.6 展望和隐患 PAGEREF _Toc21575 h 212
第13章 Web3 PAGEREF _Toc30952 h 219
13.1 “少一点信任,多一点真实” PAGEREF _Toc29185 h 219
13.2 从Web1.0到Web3 PAGEREF _Toc29339 h 220
13.3 Web3现状 PAGEREF _Toc26510 h 222
13.4 Web3的实际应用 PAGEREF _Toc26080 h 226
13.5 Web3的挑战 PAGEREF _Toc20249 h 230
肆 企业篇 PAGEREF _Toc13267 h 233
第14章美国七大科技巨头(Magnificent Seven) PAGEREF _Toc32167 h 234
14.1 世界系统软件巨头–微软(Microsoft) PAGEREF _Toc27795 h 234
14.2 世界终端硬件巨头–苹果(Apple) PAGEREF _Toc23876 h 244
14.3 世界半导体巨头–英伟达(Nvidia) PAGEREF _Toc10945 h 254
14.4 世界互联网大数据平台巨头–谷歌(Google/Alphabet) PAGEREF _Toc7114 h 264
14.5 世界互联网零售巨头–亚马逊(Amazon) PAGEREF _Toc21410 h 279
14.6 世界元宇宙(web3.0)巨头–脸书(Meta) PAGEREF _Toc1266 h 292
14.7世界新能源汽车巨头–特斯拉(Tesla) PAGEREF _Toc14698 h 303
14.8“七分天下”正迈向“七雄争霸” PAGEREF _Toc2554 h 316
第15章 中国七大科技巨头 PAGEREF _Toc14547 h 320
15.1中国互联网软件服务巨头–腾讯 PAGEREF _Toc19295 h 320
15.2中国信息通信巨头–华为 PAGEREF _Toc29799 h 327
15.3中国互联网社交媒体巨头–字节跳动 PAGEREF _Toc23930 h 336
15.4中国互联网零售巨头–阿里巴巴 PAGEREF _Toc9003 h 346
15.5中国新能源汽车巨头–比亚迪 PAGEREF _Toc1801 h 357
15.6中国通讯设备巨头–小米 PAGEREF _Toc21899 h 365
15.7中国互联网大数据平台巨头–百度 PAGEREF _Toc28898 h 371
15.8以“后发优势”参与全球数字经济竞争 PAGEREF _Toc27316 h 381
伍 治理篇 PAGEREF _Toc14439 h 383
第16章 数字经济时代的全球治理挑战 PAGEREF _Toc454 h 384
16.1 相辅相成:全球化与数字经济的互动 PAGEREF _Toc8819 h 384
16.2 规则重塑:数字经济对国际贸易体系的深度影响 PAGEREF _Toc19838 h 390
16.3 数字鸿沟:数字经济与全球发展不平衡 PAGEREF _Toc23256 h 396
第17章 政府与市场角色的重新定位 PAGEREF _Toc9801 h 404
17.1 政府在数字经济中的角色 PAGEREF _Toc19624 h 404
17.2 市场机制在数字经济中的新挑战 PAGEREF _Toc21988 h 412
17.3 政府与市场之间关系的重塑 PAGEREF _Toc16858 h 418
第18章 数字经济多元化治理框架构建 PAGEREF _Toc12523 h 422
18.1 数字经济公共政策制定 PAGEREF _Toc11533 h 422
18.2 数字经济与税收政策 PAGEREF _Toc30224 h 427
18.3 数字经济与反垄断政策 PAGEREF _Toc22140 h 434
第19章 数字经济重点领域治理 PAGEREF _Toc26572 h 443
19.1 要素治理:数据安全与个人信息保护 PAGEREF _Toc11604 h 443
19.2 技术治理:人工智能引发的伦理与监管挑战 PAGEREF _Toc31938 h 454
19.3 企业监管:平台经济的监管难题 PAGEREF _Toc18710 h 466
评论
还没有评论。